Reportes de uso
Uso de los recursos - IEEE Xplore
Informe realizado sobre el período ene. de 2008-dic. de 2020
Uso total: 1.243.984
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congresos, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Distribución de las descargas de artículos en revistas por nodo
Total de descargas: 614.441
20 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. IEEE Transactions on Power Electronics | 27.546 | 2.295,50 |
2. IEEE Transactions on Industrial Electronics | 26.001 | 2.166,75 |
3. IEEE Transactions on Power Systems | 21.669 | 1.805,75 |
4. IEEE Transactions on Power Delivery | 19.397 | 1.616,42 |
5. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 16.627 | 1.385,58 |
6. IEEE Transactions on Industry Applications | 14.232 | 1.186,00 |
7. IEEE Transactions on Biomedical Engineering | 13.466 | 1.122,17 |
8. IEEE Transactions on Magnetics | 13.406 | 1.117,17 |
9. Proceedings of the IEEE | 12.558 | 1.046,50 |
10. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement | 12.209 | 1.017,42 |
11. IEEE Transactions on Nuclear Science | 12.072 | 1.006,00 |
12. IEEE Transactions on Signal Processing | 11.809 | 984,08 |
13. IEEE Transactions on Automatic Control | 11.282 | 940,17 |
14. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems | 10.764 | 897,00 |
15. IEEE Transactions on Energy Conversion | 9.701 | 808,42 |
16. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | 9.439 | 786,58 |
17. IEEE Transactions on Antennas and Propagation | 8.828 | 735,67 |
18. IEEE Transactions on Information Theory | 8.790 | 732,50 |
19. IEEE Journal of Solid-State Circuits | 8.381 | 698,42 |
20. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 7.429 | 619,08 |
*El promedio anual corresponde al periódo completo |
Solicitudes a través del servicio de préstamo
Total de solicitudes: 269
Los 10 títulos de revistas con más solicitudes de artículos
Título | Cantidad de solicitudes |
---|---|
IEEE (Revista IEEE America Latina) Latin America Transactions | 15 |
Computing in Science and Engineering | 13 |
IEEE Software | 11 |
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine | 10 |
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 8 |
Computer | 6 |
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 6 |
IEEE Transactions on Power Electronics | 6 |
Software Engineering Journal | 5 |
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation | 5 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias. El período considerado del informe corresponde los años de contratación del recurso.