Reportes de uso
Uso de los recursos - EBSCOHost
Informe realizado sobre el período ene. de 2008-dic. de 2019
Uso total: 718.454
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congresos, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Distribución de las descargas de artículos en revistas por nodo
Total de descargas: 301.878
Distribución de las búsquedas por bases de datos referenciales
Total de búsquedas: 416.277
20 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. PLoS ONE | 4.124 | 374,91 |
2. Profesional de la Información, El | 3.988 | 362,55 |
3. Darwiniana - Nueva Serie | 3.049 | 277,18 |
4. Nutrición Hospitalaria | 2.307 | 209,73 |
5. Environmental Health Perspectives | 2.306 | 209,64 |
6. Nature | 2.073 | 188,45 |
7. Journal of Hydraulic Engineering | 1.981 | 180,09 |
8. Comparative Literature | 1.836 | 166,91 |
9. Información, Cultura y Sociedad | 1.693 | 153,91 |
10. Psicothema | 1.385 | 125,91 |
11. Revista Interamericana de Bibliotecología | 1.338 | 121,64 |
12. Comunicar | 1.244 | 113,09 |
13. Universitas Psychologica | 1.188 | 108,00 |
14. ACIMED | 1.175 | 106,82 |
15. Hydrobiologia | 1.041 | 94,64 |
16. Journal of Climate | 1.016 | 92,36 |
17. Cognitive Therapy and Research | 941 | 85,55 |
18. Revista de Psicología del Deporte | 919 | 83,55 |
19. Foreign Affairs | 912 | 82,91 |
20. Nursing Management | 901 | 81,91 |
*El promedio anual corresponde al periódo completo |
Distribución de las búsquedas por nodos
Total de búsquedas: 416.277
Solicitudes a través del servicio de préstamo
Total de solicitudes: 299
Los 10 títulos de revistas con más solicitudes de artículos
Título | Cantidad de solicitudes |
---|---|
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology | 20 |
Journal of Coordination Chemistry | 10 |
International Journal of Geriatric Psychiatry | 8 |
Aging and Mental Health | 7 |
Public Administration Review | 7 |
Journal of Refugee Studies | 7 |
Applied Neuropsychology | 6 |
Journal of Alzheimer's Disease | 6 |
International Affairs | 5 |
American Journal of Health-System Pharmacy | 4 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias. El período considerado del informe corresponde los años de contratación del recurso.