Reportes de uso
Uso de los recursos por parte de la Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Informe realizado sobre el período jul. de 2008-dic. de 2020
Uso total: 532.364
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congreso, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Revistas
Distribución de las descargas de artículos en revistas por plataforma
Total de descargas: 265.024
10 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Science | 12.676 | 1.152,36 |
2. Nature | 11.333 | 1.030,27 |
3. Research Policy | 3.768 | 342,55 |
4. Cell | 3.132 | 284,73 |
5. Neuron | 2.745 | 249,55 |
6. Nature Methods | 2.002 | 182,00 |
7. Analytical Chemistry | 1.877 | 170,64 |
8. Nature Neuroscience | 1.732 | 157,45 |
9. Nature Biotechnology | 1.636 | 148,73 |
10. Food Chemistry | 1.603 | 145,73 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Libros
Distribución de las descargas de capítulos de libros por plataforma
Total de descargas: 22.183
10 títulos de libros con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Netter | 543 | 49,36 |
2. World Trade Organization, The | 429 | 39,00 |
3. Netter | 348 | 31,64 |
4. 150 Problemas de ECG | 300 | 27,27 |
5. (R)Evolution | 268 | 24,36 |
6. Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, A | 207 | 18,82 |
7. Netter | 189 | 17,18 |
8. Prions | 183 | 16,64 |
9. Atlas diagnóstico del dolor | 179 | 16,27 |
10. Handbook of Materials Modeling | 173 | 15,73 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo |
Búsquedas
Distribución de las búsquedas en bases de datos referenciales
Total de búsquedas: 239.890
Las 10 bases de datos referenciales con más búsquedas
Título | Búsquedas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Scopus | 179.619 | 16.329,00 |
2. Ovid MEDLINE | 18.125 | 1.647,73 |
3. Biological Abstracts | 15.374 | 1.397,64 |
4. EBSCOHost | 12.138 | 1.103,45 |
5. Econlit | 4.344 | 394,91 |
6. Food Science & Technology Abstracts | 3.462 | 314,73 |
7. PsycINFO | 2.921 | 265,55 |
8. CAB Abstracts | 2.639 | 239,91 |
9. MathSciNet | 1.009 | 91,73 |
10. GeoRef | 259 | 23,55 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Servicio de préstamo interbibliotecario
Solicitudes distribuidas por plataforma
Total de solicitudes: 2
Los 10 títulos de fuentes con más solicitudes
Título | Tipo | Cantidad de solicitudes |
---|---|---|
Food Chemistry | revista | 1 |
Journal of Hospital Infection | revista | 1 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias.