Reportes de uso
Uso de los recursos por parte del Instituto Nacional del Agua
Informe realizado sobre el período jul. de 2008-dic. de 2019
Uso total: 5.257
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congreso, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Revistas
Distribución de las descargas de artículos en revistas por plataforma
Total de descargas: 2.085
10 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Journal of Hydraulic Engineering | 157 | 15,70 |
2. Natural Hazards | 91 | 9,10 |
3. Water, Air, and Soil Pollution | 88 | 8,80 |
4. Biometrika | 50 | 5,00 |
5. Climatic Change | 47 | 4,70 |
6. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment | 46 | 4,60 |
7. Journal of Flood Risk Management | 45 | 4,50 |
8. Journal of Soils and Sediments | 36 | 3,60 |
9. Ecology | 32 | 3,20 |
10. Environmental Earth Sciences | 32 | 3,20 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Libros
Distribución de las descargas de capítulos de libros por plataforma
Total de descargas: 2.357
10 títulos de libros con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Measuring Precipitation From Space | 104 | 10,40 |
2. Extreme Hydrological Events | 90 | 9,00 |
3. Flood Risk Management | 78 | 7,80 |
4. Advances in Data Analysis | 77 | 7,70 |
5. Applied Multivariate Statistical Analysis | 72 | 7,20 |
6. Environmental Chemistry | 70 | 7,00 |
7. Small-scale Freshwater Toxicity Investigations | 69 | 6,90 |
8. Integrated Urban Water Resources Management | 64 | 6,40 |
9. Activity and Sign | 63 | 6,30 |
10. Advances in Distribution Theory, Order Statistics, and Inference | 58 | 5,80 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo |
Búsquedas
Distribución de las búsquedas en bases de datos referenciales
Total de búsquedas: 699
Las 10 bases de datos referenciales con más búsquedas
Título | Búsquedas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. EBSCO | 353 | 35,30 |
2. Biological Abstracts | 123 | 12,30 |
3. CAB Abstracts | 116 | 11,60 |
4. Econlit | 30 | 3,00 |
5. Food Science & Technology Abstracts | 28 | 2,80 |
6. PsycINFO | 26 | 2,60 |
7. Ovid MEDLINE | 10 | 1,00 |
8. MathSciNet | 9 | 0,90 |
9. GeoRef | 4 | 0,40 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Servicio de préstamo interbibliotecario
Solicitudes distribuidas por plataforma
Total de solicitudes: 41
Los 10 títulos de fuentes con más solicitudes
Título | Tipo | Cantidad de solicitudes |
---|---|---|
Coastal Engineering | revista | 7 |
Chemosphere | revista | 5 |
Advances in Water Resources | revista | 3 |
Computers and Geosciences | revista | 2 |
Cement and Concrete Research | revista | 2 |
Quaternary International | revista | 1 |
Journal of Sedimentary Research | revista | 1 |
Earth-Science Reviews | revista | 1 |
Environmental Modelling and Software | revista | 1 |
International Journal of Sediment Research | revista | 1 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias.