Reportes de uso
Uso de los recursos por parte de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
Informe realizado sobre el período jul. de 2008-dic. de 2019
Uso total: 6.804
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congreso, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Revistas
Distribución de las descargas de artículos en revistas por plataforma
Total de descargas: 5.642
10 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Parasitology Research | 263 | 26,30 |
2. Clinical Microbiology and Infection | 247 | 24,70 |
3. Mycopathologia | 209 | 20,90 |
4. Archives of Virology | 205 | 20,50 |
5. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases | 197 | 19,70 |
6. FEMS Microbiology Letters | 108 | 10,80 |
7. Journal of Applied Microbiology | 106 | 10,60 |
8. Journal of Hepatology | 100 | 10,00 |
9. Mycoses | 96 | 9,60 |
10. Molecular Microbiology | 73 | 7,30 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Libros
Distribución de las descargas de capítulos de libros por plataforma
Total de descargas: 247
10 títulos de libros con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Antibiotic and Chemotherapy | 65 | 6,50 |
2. 50 Years of Artificial Intelligence | 34 | 3,40 |
3. Bergeys Manual® of Systematic Bacteriology | 32 | 3,20 |
4. Immunology of Fungal Infections | 23 | 2,30 |
5. Myeloproliferative Disorders | 20 | 2,00 |
6. Advances in Bioinformatics and Computational Biology | 19 | 1,90 |
7. Prokaryotes, The | 11 | 1,10 |
8. Legionella pneumophila | 11 | 1,10 |
9. Pathology of the Human Placenta | 7 | 0,70 |
10. Prokaryotes, The | 5 | 0,50 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo |
Búsquedas
Distribución de las búsquedas en bases de datos referenciales
Total de búsquedas: 681
Las 10 bases de datos referenciales con más búsquedas
Título | Búsquedas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. EBSCO | 409 | 40,90 |
2. Biological Abstracts | 204 | 20,40 |
3. PsycINFO | 26 | 2,60 |
4. Ovid MEDLINE | 23 | 2,30 |
5. CAB Abstracts | 12 | 1,20 |
6. MathSciNet | 7 | 0,70 |
7. Food Science & Technology Abstracts | 0 | 0,00 |
8. Econlit | 0 | 0,00 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Servicio de préstamo interbibliotecario
Solicitudes distribuidas por plataforma
Total de solicitudes: 231
Los 10 títulos de fuentes con más solicitudes
Título | Tipo | Cantidad de solicitudes |
---|---|---|
Journal of Clinical Virology | revista | 13 |
Vaccine | revista | 12 |
International Journal of Gynecology and Obstetrics | revista | 9 |
Toxicon | revista | 9 |
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease | revista | 8 |
Veterinary Parasitology | revista | 7 |
Acta Tropica | revista | 6 |
Cell | revista | 6 |
Hepatology | revista | 5 |
International Journal of Food Microbiology | revista | 4 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias.