Reportes de uso
Uso de los recursos distribuidos por área del conocimiento
Informe realizado sobre el período ene. de 2008-dic. de 2019
Revistas
Cantidad de |
Promedio anual de descargas* |
Promedio anual de descargas por |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran área | Títulos | Inv** | Descargas | Título | Inv** | |||
Cs. exact. nat. | 6.595 | 23.637 | 36.921.971 | 4.102.441,22 | 622,05 | 173,56 | ||
Ing. Cienc. tecn. | 4.240 | 14.879 | 15.648.357 | 1.738.706,33 | 410,07 | 116,86 | ||
Cs. méd. salud | 7.854 | 10.504 | 12.710.862 | 1.412.318,00 | 179,82 | 134,46 | ||
Cs. agr. | 1.244 | 9.341 | 5.585.646 | 620.627,33 | 498,90 | 66,44 | ||
Cs. soc. | 11.577 | 20.686 | 2.737.469 | 304.163,22 | 26,27 | 14,70 | ||
Humanidades | 5.503 | 8.807 | 1.049.635 | 116.626,11 | 21,19 | 13,24 | ||
Notas: *El promedio anual corresponde al año calendario completo. **Investigadores corresponde al promedio de investigadores de los años 2009-2016, en personas físicas. "Descargas" corresponde a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF. Fuente: Dirección Nacional de Información Científica. Subsecretaría de Estudios y Prospectiva. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
Libros
Cantidad de |
Promedio anual de descargas* |
Promedio anual de descargas por |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran área | Títulos | Inv** | Descargas | Título | Inv** | |||
Cs. exact. nat. | 9.831 | 23.637 | 1.530.642 | 170.071,33 | 17,30 | 7,20 | ||
Ing. Cienc. tecn. | 5.825 | 14.879 | 652.952 | 72.550,22 | 12,45 | 4,88 | ||
Cs. méd. salud | 3.739 | 10.504 | 415.348 | 46.149,78 | 12,34 | 4,39 | ||
Cs. soc. | 6.415 | 20.686 | 169.013 | 18.779,22 | 2,93 | 0,91 | ||
Cs. agr. | 1.211 | 9.341 | 115.766 | 12.862,89 | 10,62 | 1,38 | ||
Humanidades | 4.355 | 8.807 | 44.806 | 4.978,44 | 1,14 | 0,57 | ||
Notas: *El promedio anual corresponde al año calendario completo. **Investigadores corresponde al promedio de investigadores de los años 2009-2016, en personas físicas. "Descargas" corresponde a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF. Fuente: Dirección Nacional de Información Científica. Subsecretaría de Estudios y Prospectiva. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
Notas: Puede implicar doble contabilización ya que la producción científica trata, en la mayoría de los casos, de trabajos inter-áreas del conocimiento, por lo que cada publicación se contabiliza tantas veces el título esté indizado en cada área temática. La indización de los títulos del catálogo es de acuerdo a la tabla FoS (Field of Science) de la OCDE.