Reportes de uso
Uso de los recursos por parte de la Universidad Tecnológica Nacional
Informe realizado sobre el período jul. de 2008-dic. de 2017
Uso total: 490.388
descargas de artículos en revistas, libros, actas de congreso, estándares, búsquedas en bases de datos referenciales y solicitudes de préstamo según corresponda
Evolución del uso
Revistas
Distribución de las descargas de artículos en revistas por plataforma
Total de descargas: 381.903
10 títulos de revistas con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Construction and Building Materials | 9.185 | 1.148,13 |
2. Bioresource Technology | 7.204 | 900,50 |
3. Applied Catalysis. A - General | 6.873 | 859,13 |
4. Microporous and Mesoporous Materials | 5.933 | 741,63 |
5. Catalysis Today | 5.228 | 653,50 |
6. Surface and Coatings Technology | 4.627 | 578,38 |
7. Engineering Structures | 4.595 | 574,38 |
8. International Journal of Hydrogen Energy | 4.574 | 571,75 |
9. Food Chemistry | 4.351 | 543,88 |
10. Journal of Hazardous Materials | 4.339 | 542,38 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Libros
Distribución de las descargas de capítulos de libros por plataforma
Total de descargas: 37.116
10 títulos de libros con más descargas
Título | Descargas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. (R)Evolution | 472 | 59,00 |
2. Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety | 394 | 49,25 |
3. Advances in Construction Materials 2007 | 390 | 48,75 |
4. 150 Problemas de ECG | 303 | 37,88 |
5. Digital Image Processing | 301 | 37,63 |
6. Advanced Data Mining and Applications | 291 | 36,38 |
7. Microencapsulation in the Food Industry | 255 | 31,88 |
8. Pattern Recognition and Image Analysis | 245 | 30,63 |
9. Semantic Web, The | 242 | 30,25 |
10. 50 Years of Artificial Intelligence | 238 | 29,75 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo |
Búsquedas
Distribución de las búsquedas en bases de datos referenciales
Total de búsquedas: 30.582
Las 10 bases de datos referenciales con más búsquedas
Título | Búsquedas | Promedio anual* |
---|---|---|
1. Scopus | 19.283 | 2.410,38 |
2. EBSCO | 9.489 | 1.186,13 |
3. Biological Abstracts | 854 | 106,75 |
4. MathSciNet | 339 | 42,38 |
5. PsycINFO | 204 | 25,50 |
6. Econlit | 150 | 18,75 |
7. Food Science & Technology Abstracts | 128 | 16,00 |
8. CAB Abstracts | 98 | 12,25 |
9. GeoRef | 22 | 2,75 |
10. Ovid MEDLINE | 15 | 1,88 |
*El promedio anual corresponde al año calendario completo. |
Servicio de préstamo interbibliotecario
Solicitudes distribuidas por plataforma
Total de solicitudes: 8
Los 10 títulos de fuentes con más solicitudes
Título | Tipo | Cantidad de solicitudes |
---|---|---|
Science | revista | 2 |
Annual Review of Plant Biology | revista | 1 |
Nature | revista | 1 |
Physical Review E - Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics | revista | 1 |
Physica. E - Low-dimensional Systems and Nanostructures | revista | 1 |
Nano Letters | revista | 1 |
Applied Physics Letters | revista | 1 |
Notas: "Artículos" corresponde a las descargas o vistas del texto completo de artículos científicos, editoriales, estudios de casos, notas, revisiones, etc. en HTML o PDF. "Libros" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de libros o capítulos de libros en HTML o PDF. "Conferencias" se refiere a las vistas o descargas del texto completo de los trabajos publicados en actas de congresos o conferencias en HTML o PDF. "Estándares" corresponde a las vistas o descargas del texto completo de normas técnicas en HTML o PDF. "Búsquedas" corresponde a la ejecución de las búsquedas realizadas en las bases de datos referenciales suscriptas. "Solicitudes de préstamo" corresponde a solicitudes hechas a través del SPI de artículos de revistas, libros, estándares y/o conferencias.